CÓDIGO: CPE25
Especificación | Valor |
---|---|
Modelo | PE25 |
Chipset | RTL8125 |
Estándares | IEEE 802.3 / IEEE 802.3u / IEEE 802.3ab / IEEE 802.3az / IEEE 802.3bz |
Medio de Red | 10Base-T, cat3 o superior UTP, 1000Base-Tx, cat5 o superior UTP |
Tasa de Datos | 10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps / 2.5 Gbps |
Interfaz | Ranura PCI Express x1 |
Auto MDIX | SÍ |
Soporte de Full Duplex | SÍ |
MTBF | 376,212 Horas |
Indicador LED | Link/Act, Speed |
Dimensiones | 71.5×50×1.6 mm (2.82×1.97×0.06 pulgadas) |
Sistemas Operativos Compatibles | Windows 7 a 11, Windows Servers 2003 a 2022, Linux |
Requisitos | PCI-E x1/x2/x4/x8/x16 v5.0 o posterior |
Entorno |
Temperatura de Operación: -10 ?-60 ? Humedad Relativa: 10%-90% (sin condensación) Temperatura de Almacenamiento: -20?-70? Humedad Relativa: 5%-90% (sin condensación) |
Marca | Cudy |
Part Number | PE25 |
Interfaz | PCI-e |
Tipo Conex. LAN | RJ45 |
Frecuencias | n/a |