CÓDIGO: PLH65WAFWLGS
| Marca | Samsung |
| Part Number | LH65WAFWLGCXZX |
| Línea | WAF |
| Pulgadas | 65" |
| Tipo de uso | Interior |
| Resolución | 3,840x2,160 |
| Brillo | 400nit |
| Panel | IPS |
| Contraste | 1,200:1 |
| Formato | 16:9 |
| Ángulo de visión | 178/178 |
| Tiempo de respuesta | 8ms (G-to-G) |
| Opacidad del cristal | 25% |
| Rango de color | 72% |
| Tiempo de operación | 12/7 |
| Conectividad | HDMIx2 USBx3 Entrada de audio Stereo Mini Jack Salida de video Stereo Mini Jack Entrada RS232 Wi-Fi Bluetooth RJ45 |
| Sistema operativo | Tizen 7.0 (basado en Android) |
| Montaje VESA | 600 x 400 mm |
| Ancho del bisel | 14.0mm |
| Otros | Tecnología Touch IR |
| Consumo | 409 W |
| Certificaciones | EMC FCC CFR Título 47, Parte 15, Subparte B/EN55032:2015+A11:2020
Seguridad IEC62368-1/UL62368-1/IEC60950-1 / IS13252 |